Roster · 40 Players
Position group
40 players
| Player | Position | School year | Min | Matches | Impact |
|---|---|---|---|---|---|
| Right Winger | Junior | 540 | 6 | Top 10% of college men's right wingers | |
| Left Back | likely_graduated | 833 | 8 | Top 25% of college men's left backs | |
| Defensive Midfielder | likely_graduated | 791 | 8 | Top 25% of college men's defensive midfielders | |
| Left Winger | Senior | 640 | 8 | Top 25% of college men's left wingers | |
| Left Back | Senior | 600 | 7 | Top 25% of college men's left backs | |
| Center Back (L) | likely_graduated | 524 | 5 | Top 25% of college men's center back (l)s | |
| Right Winger | likely_graduated | 629 | 8 | Outside top 25% of college men's right wingers | |
| Center Back (L) | Sophomore | 599 | 7 | Outside top 25% of college men's center back (l)s | |
| Striker | likely_graduated | 573 | 8 | Outside top 25% of college men's strikers | |
| Central Midfielder | Sophomore | 349 | 5 | Outside top 25% of college men's central midfielders | |
| Center Back (R) | Junior | 306 | 6 | Outside top 25% of college men's center back (r)s | |
| Left Back | likely_graduated | 269 | 6 | Outside top 25% of college men's left backs | |
| Defensive Midfielder | likely_graduated | 254 | 6 | Outside top 25% of college men's defensive midfielders | |
| Central Midfielder | Senior | 85 | 1 | Outside top 25% of college men's central midfielders | |
| Goalkeeper | Senior | 730 | 7 | — | |
| Right Back | Junior | 219 | 4 | — | |
| Attacking Midfielder | likely_graduated | 195 | 6 | — | |
| Striker | likely_graduated | 171 | 6 | — | |
| Striker | Junior | 166 | 6 | — | |
| Goalkeeper | Sophomore | 103 | 1 | — | |
| Center Back (R) | Junior | 97 | 4 | — | |
| Striker | Sophomore | 80 | 2 | — | |
| Striker | Senior | 57 | 2 | — | |
| Left Back | likely_graduated | 32 | 2 | — | |
| Right Winger | Senior | 8 | 1 | — | |
| Left Winger | likely_graduated | 2 | 1 | — | |
| Andre Romo | Central Midfielder | — | 0 | 0 | — |
| Striker | Junior | 0 | 0 | — | |
| Right Back | Junior | 0 | 1 | — | |
| Goalkeeper | Junior | 0 | 0 | — | |
| Center Back (R) | — | 0 | 0 | — | |
| Goalkeeper | likely_graduated | 0 | 0 | — | |
| Left Back | Freshman | 0 | 0 | — | |
| Right Winger | Freshman | 0 | 0 | — | |
| Striker | Freshman | 0 | 0 | — | |
| Central Midfielder | Junior | 0 | 0 | — | |
| Attacking Midfielder | Freshman | 0 | 0 | — | |
| Center Back (R) | Junior | 0 | 0 | — | |
| Center Back (L) | likely_graduated | 0 | 0 | — | |
| Striker | Sophomore | 0 | 0 | — |
Recent Matches · 2024 Fall
Per-match team performance — xG · Possession · Pass accuracy · Shots created — Compare plans →| Date | Round | Opponent | Result |
|---|---|---|---|
| Nov 15, 2024 | 4433696 | L 1-2 | |
| Nov 10, 2024 | 4432804 | W 1-0 | |
| Nov 3, 2024 | 4432804 | W 3-1 | |
| Oct 26, 2024 | 4432804 | L 0-1 | |
| Oct 19, 2024 | 4432804 | W 3-1 | |
| Oct 12, 2024 | 4432804 | L 0-2 | |
| Oct 5, 2024 | 4432804 | L 1-2 | |
| Sep 28, 2024 | 4432804 | L 1-2 |
Season History
Team Quality
Attacking · Chance Creation · Defending · Set Pieces — full quality breakdown across 25 metrics, ranked vs conference peers.
Team Style
Chance creation style · Build-up style · Defensive style · Set piece style — see Brown Bears's identity vs all NCAA D1 peers.