Men’s · Overview
Top 25 D1 Teams
Ranked by Shortlistr Team Strength™
| # | Team | Conference | Shortlistr Team Strength™ |
|---|---|---|---|
| 1 | Big Ten | 100 | |
| 2 | Big East | 100 | |
| 3 | Atlantic Coast | 99 | |
| 4 | Big South | 99 | |
| 5 | Ivy League | 98 | |
| 6 | West Coast | 98 | |
| 7 | Atlantic Coast | 97 | |
| 8 | Ivy League | 97 | |
| 9 | Big Ten | 96 | |
| 10 | Coastal Athletic Association | 96 | |
| 11 | Atlantic Coast | 95 | |
| 12 | Big East | 95 | |
| 13 | Big Ten | 94 | |
| 14 | West Coast | 94 | |
| 15 | Atlantic Coast | 93 | |
| 16 | America East | 93 | |
| 17 | Atlantic Coast | 92 | |
| 18 | Big Ten | 92 | |
| 19 | America East | 91 | |
| 20 | Southern | 91 | |
| 21 | Sun Belt | 90 | |
| 22 | Sun Belt | 90 | |
| 23 | Atlantic Coast | 89 | |
| 24 | Summit League | 89 | |
| 25 | Big East | 88 |
Top By Archetype
Best player in each role · by Shortlistr College Impact™ Score
| Pos | Role | Leader | Shortlistr College Impact™ |
|---|---|---|---|
| DF | Sweeper | 100 | |
| DF | Stopper | 96 | |
| DF | Ball-Playing CB | 84 | |
| DF | Attacking Wing-Back | 100 | |
| DF | Defensive FB | 100 | |
| DF | Traditional FB | 100 | |
| DF | Supporting FB | 84 | |
| MD | Ball-Winner | 100 | |
| MD | Box-to-Box | 100 | |
| MD | Deep-Lying Playmaker | 100 | |
| MD | Drifting 8 | 100 | |
| MD | Progressor | 100 | |
| MD | Metronome | 83 | |
| MD | Advanced #8 | 100 | |
| MD | Playmaker #10 | 100 | |
| MD | Roaming Creator | 93 | |
| MD | Shadow Striker | 63 | |
| FD | Playmaking Winger | 100 | |
| FD | Traditional Winger | 100 | |
| FD | Inside Forward | 86 | |
| FD | Advanced Forward | 100 | |
| FD | Complete Forward | 100 | |
| FD | False 9 | 100 | |
| FD | Target Man | 100 | |
| FD | Poacher | 75 |
Recent Matches
10 matchesTeams in form
Last 5 matches · top 10| # | Team | Form | GD |
|---|---|---|---|
| 1 | WWWWW | +9 | |
| 2 | WWWWW | +7 | |
| 3 | WWWWW | +6 | |
| 4 | WWWWD | +12 | |
| 5 | WWWWD | +6 | |
| 6 | WWWWD | +5 | |
| 7 | WWWWD | +5 | |
| 8 | WWWWL | +13 | |
| 9 | WWWWL | +8 | |
| 10 | WWWWL | +7 |
Performance of the Week
17 weeksThe single best D1 performance from every week of the season, ranked by Shortlistr Match Impact™ — a 0–10 score that weighs every action a player took in the match (goals, chances created, defensive work, passing) against the level of the opponent they faced.
| Week of | Player | Team | Opponent | Score | Shortlistr Match Impact™ |
|---|---|---|---|---|---|
| Dec 8 | Diego Luna | vsUCLA | 3–1 W | 9.6 | |
| Dec 1 | Lewis O'Brien | @Wake Forest | 2–0 W | 8.4 | |
| Nov 24 | Cole Bassett | @Clemson | 2–1 W | 9.1 | |
| Nov 17 | Daniel Pereira | vsTulsa | 4–2 W | 8.8 | |
| Nov 10 | Lasse Jonathan Kelp | vsIndiana | 1–0 W | 9.4 | |
| Nov 3 | Roman Bell | @South Carolina | 3–2 W | 8.2 | |
| Oct 27 | Tyler Hall | vsGeorgetown | 3–0 W | 9.3 | |
| Oct 20 | Ethan Dobbelaere | @Duke | 3–2 W | 8.7 | |
| Oct 13 | Quincy Butler | vsWashington | 4–1 W | 9.2 | |
| Oct 6 | Andrew Thomas | @Cal | 2–0 W | 8.5 | |
| Sep 29 | Patrick Schulte | vsVirginia | 2–0 W | 9.0 | |
| Sep 22 | Ezra Armstrong | @NC State | 3–1 W | 8.6 | |
| Sep 15 | Marcus Rivera | vsPenn State | 2–1 W | 9.5 | |
| Sep 8 | Jordan Mensah | @Providence | 2–1 W | 8.3 | |
| Sep 1 | Sebastian Vogt | vsWest Virginia | 3–2 W | 8.9 | |
| Aug 25 | Henry Wingo | @Charlotte | 1–0 W | 8.1 | |
| Aug 18 | Caleb Higuera | vsDrake | 4–0 W | 9.7 |









