Women’s · Overview
Top 25 D1 Teams
Ranked by Shortlistr Team Strength™
| # | Team | Conference | Shortlistr Team Strength™ |
|---|---|---|---|
| 1 | Atlantic Coast | 100 | |
| 2 | Atlantic Coast | 100 | |
| 3 | Atlantic Coast | 99 | |
| 4 | Atlantic Coast | 99 | |
| 5 | Big East | 99 | |
| 6 | Big East | 99 | |
| 7 | Big 12 | 98 | |
| 8 | SEC | 98 | |
| 9 | Big Ten | 98 | |
| 10 | Big 12 | 97 | |
| 11 | SEC | 97 | |
| 12 | Atlantic Coast | 97 | |
| 13 | Southern | 97 | |
| 14 | Big 12 | 96 | |
| 15 | Atlantic Coast | 96 | |
| 16 | Western Athletic | 96 | |
| 17 | SEC | 95 | |
| 18 | American Athletic | 95 | |
| 19 | Atlantic 10 | 95 | |
| 20 | Atlantic 10 | 95 | |
| 21 | Big 12 | 94 | |
| 22 | Big Ten | 94 | |
| 23 | Conference USA | 94 | |
| 24 | Big 12 | 93 | |
| 25 | Atlantic Coast | 93 |
Top By Archetype
Best player in each role · by Shortlistr College Impact™ Score
| Pos | Role | Leader | Shortlistr College Impact™ |
|---|---|---|---|
| DF | Ball-Playing CB | 100 | |
| DF | Stopper | 100 | |
| DF | Sweeper | 100 | |
| DF | Attacking Wing-Back | 100 | |
| DF | Defensive FB | 100 | |
| DF | Supporting FB | 100 | |
| DF | Traditional FB | 100 | |
| MD | Ball-Winner | 100 | |
| MD | Box-to-Box | 100 | |
| MD | Drifting 8 | 100 | |
| MD | Metronome | 100 | |
| MD | Progressor | 100 | |
| MD | Deep-Lying Playmaker | 82 | |
| MD | Advanced #8 | 100 | |
| MD | Playmaker #10 | 100 | |
| MD | Roaming Creator | 82 | |
| MD | Shadow Striker | 77 | |
| FD | Inside Forward | 100 | |
| FD | Playmaking Winger | 100 | |
| FD | Traditional Winger | 100 | |
| FD | Advanced Forward | 100 | |
| FD | Complete Forward | 100 | |
| FD | Poacher | 100 | |
| FD | Target Man | 100 | |
| FD | False 9 | 98 |
Recent Matches
10 matchesTeams in form
Last 5 matches · top 10| # | Team | Form | GD |
|---|---|---|---|
| 1 | WWWWW | +8 | |
| 2 | WWWWD | +8 | |
| 3 | WWWWD | +7 | |
| 4 | WWWWD | +6 | |
| 5 | WWWWD | +5 | |
| 6 | DWWWW | +4 | |
| 7 | WWWWL | +14 | |
| 8 | WWWWL | +14 | |
| 9 | WWWWL | +12 | |
| 10 | WWWWL | +12 |
Performance of the Week
17 weeksThe single best D1 performance from every week of the season, ranked by Shortlistr Match Impact™ — a 0–10 score that weighs every action a player took in the match (goals, chances created, defensive work, passing) against the level of the opponent they faced.
| Week of | Player | Team | Opponent | Score | Shortlistr Match Impact™ |
|---|---|---|---|---|---|
| Dec 8 | Diego Luna | vsUCLA | 3–1 W | 9.6 | |
| Dec 1 | Lewis O'Brien | @Wake Forest | 2–0 W | 8.4 | |
| Nov 24 | Cole Bassett | @Clemson | 2–1 W | 9.1 | |
| Nov 17 | Daniel Pereira | vsTulsa | 4–2 W | 8.8 | |
| Nov 10 | Lasse Jonathan Kelp | vsIndiana | 1–0 W | 9.4 | |
| Nov 3 | Roman Bell | @South Carolina | 3–2 W | 8.2 | |
| Oct 27 | Tyler Hall | vsGeorgetown | 3–0 W | 9.3 | |
| Oct 20 | Ethan Dobbelaere | @Duke | 3–2 W | 8.7 | |
| Oct 13 | Quincy Butler | vsWashington | 4–1 W | 9.2 | |
| Oct 6 | Andrew Thomas | @Cal | 2–0 W | 8.5 | |
| Sep 29 | Patrick Schulte | vsVirginia | 2–0 W | 9.0 | |
| Sep 22 | Ezra Armstrong | @NC State | 3–1 W | 8.6 | |
| Sep 15 | Marcus Rivera | vsPenn State | 2–1 W | 9.5 | |
| Sep 8 | Jordan Mensah | @Providence | 2–1 W | 8.3 | |
| Sep 1 | Sebastian Vogt | vsWest Virginia | 3–2 W | 8.9 | |
| Aug 25 | Henry Wingo | @Charlotte | 1–0 W | 8.1 | |
| Aug 18 | Caleb Higuera | vsDrake | 4–0 W | 9.7 |









